PolskiDo pobrania
Działko wodno-pianowe DWP-16/24/32 umożliwia uzyskanie:
a) prądu wodnego i zwartego - przy osiowym ustawieniu prądownicy działka,
b) prądu wodnego rozpylonego - przy odchyleniu w prawo i lewo prądownicy działka,
c) strumienia piany - przy osiowym ustawieniu prądownicy działka.
Węzły obrotowe działka umożliwiają obrót w płaszczyźnie pionowej w granicach - 30° do +80° i w płaszczyźnie poziomej 360°.
Budowa :
Działko wodno-pianowe DWP-16/24/32 składa się z następujących części:
1. Nasadka pianowa
2. Głowica wodno-mgłowa (DWP-16/24) lub dysza wielootworowa (DWP-32)
3. Zestaw korpusów DN-80
4. Podstawa ze zbieraczem 2 albo 3 wejścia z nasadami 75
|
Dane techniczne |
||
|---|---|---|
|
Ciśnienie nominalne [MPa] |
0,8 | |
| Wydajność wodna [l/min.] | 0-2400 ; 3200 | |
| Wydajność pianowa [l/min.] | do 40000 | |
| - Ls | 12,59 | |
| -------------------------- | ||
| Zasięg rzutu [m] | wody | piany |
| DWP-16 | ||
| -strumień zwarty | 50 | 40 |
| -strumień rozproszony | 32 | |
| DWP-24 | ||
| -strumień zwarty | 55 | 42 |
| -strumień rozproszony | 34 | |
| DWP-32 | ||
| -strumień zwarty | 61 | 46 |
| -strumień rozproszony | 35 | |
| -------------------------- | ||
| Wymiary | ||
| Działko stacjonarne [mm] | ||
| - długość | 960*,1670** lub 1800*** | |
| - szerokość | 340 | |
| - wysokość | 460 | |
| Działko przenośne [mm] | ||
| - długość | 960*,1670** lub 1800*** | |
| - szerokość | 1480 | |
| - wysokość | 770 | |
| Masa [kg] | ||
| - działko stacjonarne | 18 | |
| - działko przenośne | 32 | |
Uwaga:
* - działko zakończone głowicą
** - działko zakończone nasadką pianową (DWP-32)
*** - działko zakończone nasadką pianową (DWP-16/24)